技術(shù)資訊
大澤動(dòng)力汽油 柴油發(fā)電機(jī)型號(hào)參數(shù)
大澤動(dòng)力汽油 柴油發(fā)電機(jī)型號(hào)參數(shù)
3-8kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO3800ET-JD | TO6800ET-JD | TO7600ET-JD | TO7900ET-JD | TO9800ET-JD |
功 率 | 3KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
電 壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) ( 選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列1缸、風(fēng)冷、四沖程 | ||||
電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) ( 選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列4缸、水冷、四沖程 | ||||

國(guó)四5-20kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO6800-T4 | TO7900-T4 | TO14000-T4 | TO18000-T4 | TO22000-T4 |
功 率 | 5KVA | 7KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) (選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列2缸、風(fēng)冷、四沖程 直列4缸,水冷 | ||||

3-8kw開(kāi)式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO3800ETD | TO6800ETD | TO7600ETD | TO7900ETD | TO9800ETD |
功 率 | 3KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
電 壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) ( 選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列1缸、風(fēng)冷、四沖程 | ||||
![]() | |||||
10-20kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO1400ETD | TO1600ETD | TO1800ETD | TO2200ETD | |
功 率 | 10KW | 12KW | 15KW | 20KVA | |
電 壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) ( 選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列2缸、風(fēng)冷、四沖程 | ||||

20-50kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO2000ETD | TO2800ETD | TO3200ETD | TO4200ETD | TO5200ETD |
功 率 | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA |
電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) (選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列4缸、水冷、四沖程 | ||||

60-150kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO62000ETD | TO78000ETD | TO120000ETD | TO140000ETD | TO150000ETD |
功 率 | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA |
電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) (選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列4/6缸、水冷、四沖程 | ||||

200-400kw箱體式柴油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO220000ETD | TO250000ETD | TO320000ETD | TO350000ETD | TO420000ETD |
功 率 | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 350KVA | 400KVA |
電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) (選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列6缸、水冷、四沖程 | ||||

190A-800A柴油發(fā)電電焊機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO250AD | TO280AD | TO350AD | TO400AD | TO500AD |
功 率 | 190A | 250A | 350A | 400A | 500A |
電 壓 | 220V | 220V | 220/380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng) (選裝遙控啟動(dòng))選配(久保田動(dòng)力,洋馬動(dòng)力等) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列1缸風(fēng)冷、四沖程 | 直列2缸風(fēng)冷 | 直列4缸 水冷 | ||

本田動(dòng)力汽油發(fā)電電焊機(jī) | |||||
型 號(hào) | SHU190D | SHU250D | SHU300D | TOTO250A | TOTO300A |
功 率 | 190A | 250A | 300A | 250A | 300A |
電 壓 | 220V | 220V | 220/380V | ||
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配手/電啟動(dòng) 選配 (大澤動(dòng)力等) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列1缸四沖程風(fēng)冷 | 直列1缸四沖程風(fēng)冷 | |||

大澤動(dòng)力2-8kw數(shù)碼汽油發(fā)電機(jī) | |||||
型 號(hào) | TO2000IS | TO3000IS | TO6000IS | TO8000IS | |
功 率 | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW | |
電 壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配手 電啟動(dòng) | ||||
動(dòng)力類型 | 直列 1缸,四沖程風(fēng)冷 | ||||

大澤動(dòng)力3-12k開(kāi)架汽油發(fā)電機(jī) | ||||||
型 號(hào) | TO6500ETD | TO7100ETD | TO7900ETD | TO10000ETD | TO11000ETD | TO13000ETD |
功 率 | 5KW | 6KW | 7KW | 9KW | 10KW | 12KW |
電 壓 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配手/電 電啟動(dòng) | |||||
動(dòng)力類型 | 直列 1缸,四沖程風(fēng)冷 直列 2缸,四沖程,風(fēng)冷 | |||||

大澤動(dòng)力10-30kw箱體汽油發(fā)電機(jī) | ||||||
型 號(hào) | TOTO10D | TOTO12D | TOTO15D | TOTO20D | TOTO25D | TOTO30D |
功 率 | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
電 壓 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 | 220V/380 |
啟動(dòng)方式 | 標(biāo)配電啟動(dòng)// 選裝遙控啟動(dòng)、全自動(dòng)、RS485、手機(jī)監(jiān)控 | |||||
動(dòng)力類型 | 直列 2缸,四沖程風(fēng)冷 直列 4缸,四沖程,水冷 | |||||



